Tết Âm Lịch Mậu Tuất 2018 bạn sẽ cảm thấy dài hơn so với mọi năm, vì năm 2017 là năm nhuận có thêm một tháng 6 âm lịch nữa nên nếu bạn có dự tính làm ăn hay sắp xếp công việc, nghỉ ngơi đi du lịch, hay cưới xin thì hãy lưu ý vấn đề này nhé.
Tết Âm Lịch Mậu Tuất 2018 cán bộ công chức, viên chức được nghỉ Tết Âm Lịch là 7 ngày từ ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu 2017 đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 (nhằm ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 Dương lịch).
Nhưng ngày mùng 2 và mùng 3 tết (nhằm ngày 17 và 18 tháng 2 năm 2018 dương lịch) rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần là thứ 7 và chủ nhật, nên người lao động được nghỉ bù thêm hai ngày tiếp theo, do vậy Tết Nguyên Đán sẽ được nghỉ là 7 ngày.
Nên tổng cộng số ngày nghỉ tết Nguyên đán 2018 dự đoán sẽ là 7 ngày, từ ngày 29 tháng chạp năm Đinh Dậu 2017 đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất 2018 (nhằm ngày 14/02/2018 đến hết ngày 20/02/2018 Dương lịch).
Đối tượng nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018:
- Học sinh có thể được nghỉ hơn 15 ngày
- Công nhân có thể được nghỉ gần 15 ngày
- Cán bộ nhà nước nghỉ hơn 10 ngày
- Nhân viên tư ngân có thể nghĩ gần 10 ngày
Chúc các bạn có một kỳ Tết Âm Lịch Mậu Tuất 2018 năm nay nhiều may mắn, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và tích lũy thật nhiều tiền, công việc phát triển để có một năm tuyệt vời.
Mừng xuân 2018, Công ty du lịch VNTOUR cung cấp chùm tour du lịch Tết Nguyên Đán 2018. Cùng với cập nhật bảng giá tour Tết Nguyên Đán chính xác theo từng thời điểm của trước ngày Tết, trong Tết và sau ngày Tết.
Chùm Tour Khuyến Mãi Tết Âm Lịch Mậu Tuất 2018
Đi Tour ngày Tết, khuyến mại khỏi CHÊ, vui cười hả HÊ, chất lượng phải MÊ. CLICK XEM NGAY
Chương Trình Tour | Thời Gian | Khởi Hành | Phương Tiện | Tiêu Chuẩn | Giá (VNĐ) | Ghi Chú |
Du lịch Hạ Long Tết Nguyên Đán | 3N2Đ | Mùng 2,3,4,6 | Máy bay | 3 sao | 3.980.000 | |
4N3Đ | Mùng 2,3,4,6 | Xe | 3 sao | 4.260.000 | ||
Du lịch Hà Nội Tết Nguyên Đán | 3N2Đ | Máy Bay | 3 sao | 3.989.000 | ||
Xe | 2 sao | 3.580.000 | ||||
Du lịch SaPa Tết Nguyên Đán | 6N5Đ | Mùng 2,3,4,6 | Máy Bay | 3 sao | 6.390.000 | |
5N4Đ | Xe | 3 sao | 5.540.000 | |||
Du lịch Huế Tết Nguyên Đán | 5N4Đ | Mùng 2,3,4 | Xe, Máy Bay | 4 sao | 4.050.000 | |
4N3Đ | Mùng 3,4,5 | Xe, Máy Bay | 4 sao | 3.550.000 | ||
Du lịch Đà Nẵng Tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Xe, Máy Bay | 3 sao | 2.850.000 | ||
3N2Đ | Mùng 2,3,4 | Xe, Tàu Hỏa | 3 sao | 2.450.000 | ||
Du lịch Nha Trang Tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Mùng 2,3,4 | Xe | 2 sao | 2.868.000 | |
3N3Đ | Mùng 1,2,3,4 | Xe | 2 sao | 2.319.000 | ||
3N2Đ | Mùng 2 ,4 | Xe | 2 sao | 2.298.000 | ||
Du lịch Nha Trang – Đà Lạt Tết Nguyên Đán | 5N4Đ | Mùng 2,4 | Xe | 2 sao | 3.738.000 | |
4N4Đ | Mùng 1 | Xe | 2 sao | 3.295.000 | ||
Du lịch Đà Lạt Tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Mùng 2,3,4 | 2 sao | 2.799.000 | ||
3N3Đ | Mùng 1 | Xe | 2 sao | 2.468.000 | ||
3N2Đ | Mùng 2,3,4 | Xe | 2 sao | 2.199.000 | ||
Du lịch Buôn Mê Thuật Tết Nguyên Đán | 3N2Đ | Mùng 2 | Xe | 4 sao | 2.968.000 | |
Du lịch Phú Yên Tết Nguyên Đán | 3N3Đ | Xe | 2 sao | 2.550.000 | ||
Du lịch Phan Thiết Tết Nguyên Đán | 3N2Đ | Mùng 2,3,4 | Xe | 3 sao | 2.250.000 | |
2N1Đ | Mùng 3,4 | Xe | 2 sao | 1.595.000 | ||
Du lịch Phan Thiết – Đà Lạt Tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Mùng 2,3,4 | Xe | 2 sao | 2.868.000 | |
Du lịch Ninh Chữ Tết Nguyên Đán | 3N3Đ | Mùng 1,2,3,4 | Xe | 3 sao | 2.499.000 | |
3N2Đ | Xe | 1 sao | 1.999.000 | |||
Du lịch Ninh Chữ - Đà Lạt Tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Xe | 1 sao | 3.079.000 | ||
Du lịch Bình Châu Tết Nguyên Đán | 2N1Đ | Mùng 3 | Xe | 3 sao | 1.620.000 | |
Du lịch Cần Thơ Tết Nguyên Đán | 3N3Đ | Xe | 3 sao | 2.738.000 | ||
2N1Đ | Xe | 2 sao | 1.450.000 | |||
Du lịch Đồng Tháp Tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Mùng 2 | Xe | 3 sao | 2.999.000 | |
Du lịch Miền Tây Tết Nguyên Đán | 4N3Đ | Xe | 3 sao | 2.999.000 | ||
Du lịch Châu Đốc Tết Nguyên Đán | 2N1Đ | Xe | 2 sao | 1.450.000 | ||
Du lịch Cà Mau Tết Nguyên Đán | 3N3Đ | Mùng 2 | Xe | 3 sao | 2.699.000 | |
Du lịch Núi Bà – Tây Ninh Tết Nguyên Đán | 1N | Xe | 1 sao | 499.000 | ||
Du lịch Nam Du Tết Nguyên Đán | 3N3Đ | Xe | 2 sao | 2.768.000 | ||
Du lịch Phú Quốc Tết Nguyên Đán | 3N3Đ | Mùng 2 | Xe | 3 sao | 3.468.000 | |
3N2Đ | Máy Bay | 2 sao | 6.900.000 |
Trong thời gian Tết Âm Lịch Mậu Tuất 2018, dich vụ tour du lịch thường cao hơn so với ngày thường. Vì lý do đó công ty du lịch chúng tôi luôn tạo điều kiện cho khách hàng có được 1 chuyến du lịch chất lượng cùng với mức giá hợp lý nhất.
Các kế hoạch tour sau Tết Âm Lịch Mậu Tuất 2018 để giảm bớt phí dich vụ cho khách hàng.
Cảm ơn quý đã , đang và sẽ đồng hành cùng du lịch VNTOUR